وصف
تحمل آسى ، الإفراج عن القابض
تطبيق
هيونداي جالوبر II 1998 / 08-2003 / 12 JK-01 2.5 TCi D 2476 ccm ، 77 KW ، 105 PS
هيونداي جالوبر II 1998 / 08-2003 / 12 JK-01 2.5 TD 2476 ccm ، 65 KW ، 88 PS
Hyundai Galloper II 1998 / 08-2003 / 12 JK-01 2.5 TD مبرد 2476 ccm ، 73 KW ، 99 PS
Hyundai H-1 / Starex 1997 / 06-2004 / 04 - 2.4 2351 ccm ، 82 KW ، 112 PS
هيونداي H-1 / Starex 1998 / 02-2004 / 04 - 2.4 4WD 2351 ccm ، 82 KW ، 112 PS
Hyundai H-1 Kasten 2000 / 03-2000 / 09 - 2.5 TD 2476 ccm ، 59 KW ، 80 PS
Hyundai H100 Bus 1997 / 01-2000 / 03 P 2.4 2351 ccm ، 84 KW ، 114 PS
Hyundai H100 Bus 1993 / 07-2000 / 03 P 2.4 2351 ccm ، 90 KW ، 122 PS
Hyundai H100 Bus 1993 / 07-1994 / 12 P 2.5 D 2477 ccm ، 55 KW ، 75 PS
Hyundai H100 Bus 1994 / 12-2000 / 03 P 2.5 D 2477 ccm ، 57 KW ، 78 PS
Hyundai H100 Bus 1993 / 07-2000 / 03 P 2.5 TD 2476 ccm ، 59 KW ، 80 PS
Hyundai H100 Kasten 1993 / 07-1994 / 12 - 2.5 D 2477 ccm ، 55 KW ، 75 PS
Hyundai H100 Kasten 1994 / 12-2000 / 03 - 2.5 D 2477 ccm ، 57 KW ، 78 PS
هيونداي تيراكان 2001 / 12-2006 / 12 HP 2.5 TD 2476 ccm ، 74 KW ، 101 PS


الوسم : هيونداي h100,41421-43030, الصين, الشركات المصنعة, الموردين, مصنع, الجملة, المشعاع, تأجير, محلول بكرة المولد الخاطئ, مكبس القابض الهيدروليكي, إطلاق القابض الحماية الكهرومغناطيسية, مشاركة السيارات
